Have any questions?+90 212 803 81 14- info@investplusproperty.com
Please login !
Type | Size (Min) | Size (Max) | Price (Min) | Price (Max) |
---|---|---|---|---|
4+1 | 533 | 619 | $1,595,000 | $2,035,000 |
5+1 | 669 | 715 | $2,002,000 | $2,901,000 |
Price: | $1,595,000 |
---|---|
Location | Beylikdüzü |
Region | Sea Coast |
Bedrooms | 4,5 |
Land Size | 65000 |
Unit Number | 87 |
Types | 5+1, 4+1 |
Category | Villa |
Completion Date | July 2019 |
Halkalı Merkez Mah. Cadde 24 Rezidans No:12 A Blok Kat:19 No:205 Küçükçekmece/ İstanbul
Send Message